TDS2004C數(shù)字示波器/存儲(chǔ)示波器
更新時(shí)間:2024-09-11
TDS2004C數(shù)字示波器/存儲(chǔ)示波器介紹:,70MHZ,4通道,采樣率可達(dá)到了1.0?GS/s,記錄長(zhǎng)度2.5k。TFT 彩色顯示器。16 種自動(dòng)測(cè)量及FFT 分析,簡(jiǎn)化波形分析,內(nèi)置波形極限測(cè)試,自動(dòng)化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能,自動(dòng)設(shè)置和信號(hào)自動(dòng)量程。
品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 |
---|
TDS2004C數(shù)字示波器/存儲(chǔ)示波器主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 帶寬
2 通道型號(hào)和4 通道型號(hào)
所有通道上高達(dá)2GS/s 的采樣率
所有通道上2.5k 點(diǎn)記錄長(zhǎng)度
高級(jí)觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
簡(jiǎn)便易用性特點(diǎn)
16 種自動(dòng)測(cè)量及FFT 分析,簡(jiǎn)化波形分析
內(nèi)置波形極限測(cè)試
自動(dòng)化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能
自動(dòng)設(shè)置和信號(hào)自動(dòng)量程
內(nèi)置上下文相關(guān)幫助
探頭檢查向?qū)?br />多語(yǔ)言用戶界面
5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色顯示器
體積小,重量輕:深僅4.9 英寸(124 毫米),重僅4.4 磅(2 公 斤)
連接
前面板上的USB 2.0 主機(jī)端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、打印 及連接USB 鍵盤(pán)
后面板上的USB 2.0 設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC 或直接打印 到兼容PictBridge® 的打印機(jī)
標(biāo)配N(xiāo)ational Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺(tái)
終身保修*1
TDS2000系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器其它型號(hào):
型號(hào) | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長(zhǎng)度 | 通道 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 | 8830 |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 | 10700 |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 | 16300 |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 | 12900 |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 | 19300 |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 | 18300 |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 | 22600 |
TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)均包括 | ||||||
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 記錄長(zhǎng)度所有型號(hào)所有時(shí)基上2.5k 點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
垂直靈敏度 | 校準(zhǔn)后微調(diào)時(shí),所有型號(hào)2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)上± 3% | ||||||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止的波形 | ||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過(guò)100 kHz 時(shí)額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vpk-pk AC | ||||||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯(lián), 20pF | ||||||
時(shí)基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||
I/O 接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主機(jī)端口支持USB 閃存驅(qū)動(dòng)器 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機(jī) | ||||||
GPIB | 可選 | ||||||
非易失性存儲(chǔ)器 | |||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||||||
沒(méi)有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) |
zui大USB 閃存驅(qū)動(dòng)器容量 | 64 GB | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形 存儲(chǔ)波形存儲(chǔ) | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||||||
沒(méi)有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
克示波器TDS2000C系列標(biāo)配:
每臺(tái)TDS2000C 系列示波器都每條通道標(biāo)配TPP0101(100 MHz, 10X)無(wú)源探頭或 TPP0201(200 MHz, 10X)無(wú)源探頭.
換用的探頭
TPP0101:100 MHz, 10X 無(wú)源探頭
TPP0201:
200 MHz, 10X 無(wú)源探頭
以下是常用探頭和附件的列表。
差分探頭
P5200:
25 MHz 高壓差分探頭
電流探頭
P6021:60 MHz, 15 A AC 電流探頭
P6022:120 MHz, 6 A AC 電流探頭
A621:5 - 50 kHz, 2000 A AC 電流探頭
A622:100 kHz, 100 A AC/DC 電流探頭
無(wú)源探頭
P2220:200 MHz, 1X/10X 可交換無(wú)源探頭
附件
AC2100:軟手提箱
HCTEK4321:硬手提箱 (需要AC2100)
- GDS-3352A/GDS-3652A固緯GDS-3352A數(shù)字存儲(chǔ)示波器
- 9404-05/9402-05/9404-16比克PicoScope 9400 系列存儲(chǔ)示波器
- 9300-15/9300-20/9300-25比克PicoScope 9300 系列示波器
- 6403E/6404E/6405E/6425E比克PicoScope 6000E存儲(chǔ)器示波器
- 5242D/5243D/5442D/5444DPicoScope 5000系列示波器
- PicoScope 4444比克PicoScope 高分辨率示波器
- 3203D/3204D/3404D/3405DPicoScope 3000 混合信號(hào)示波器
- PicoScop2204A/2206B/2207BPicoScope 2000系列六合一示波器
- GDS-3252 /GDS-3254GDS - 3000系數(shù)字儲(chǔ)存示波器
- GDS-3152 /GDS-3252GDS - 3000系數(shù)字儲(chǔ)存示波器