中國臺灣先馳ST-732/ST-733熱線式風速儀報價
更新時間:2024-09-11
產品特點:
中國臺灣先馳ST-732/ST-733式風速儀介紹:中國臺灣先馳ST-732/ST-733式風速儀,測量風速/風量/風溫和紅外線測溫,紅外測溫可測537℃表面溫度,存儲記錄20000筆數(shù)據,USB接口。
中國臺灣先馳ST-732/ST-733式風速儀介紹:中國臺灣先馳ST-732/ST-733式風速儀,測量風速/風量/風溫和紅外線測溫,紅外測溫可測537℃表面溫度,存儲記錄20000筆數(shù)據,USB接口。
產品介紹
品牌 | SENTRY/中國臺灣先馳 |
---|
ST-730/ST-732ST-733式風速儀特點:
測量功能:風速/風量/風溫和紅外線測溫
超大液晶顯示,雙顯示功能,同時讀風速、風溫
紅外測溫可測537℃表面溫度,物距比8:1(ST730/732),30:1(ST733)
組合了及熱敏電阻,低風速下可以快速準確測量
風速量程0.00-40.00m/s,快速響應
記錄20000筆數(shù)據,USB接口(ST-732/733)
溫度單位℃/℉,風速單位m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr
應用:環(huán)境測試,通風,冰箱,風扇,馬達,鼓風,遠距溫度測量,抽油煙機,送風機,鍋爐風速
ST-730/ST-732ST-733式風速儀技術參數(shù):
型號 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
測量值 | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風溫與紅外線測溫) | ||
無 | 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
傳感器 | 風速風量感測器:式,風溫感測器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
采樣時間 | 0.5秒 | ||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
儲存溫度 | -10-60℃ | ||
記錄功能 | 有(9點) | ||
數(shù)據記錄 | 無 | 有(20000點) | 有(20000點) |
時間間隔 | 無 | 有 | 有 |
Pc接口 | 無 | USB | USB |
外接AC電源 | 有 | ||
多重LCD顯示 | 有 | ||
zui大/zui小/平均值 | 有 | ||
自動關機 | 有 | ||
LCD背光 | 有 | ||
數(shù)據保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V電池,用戶手冊,便攜箱,外接變壓器電源(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) |
技術參數(shù):風速/風量/風溫
風速(ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數(shù) |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數(shù) |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數(shù) |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數(shù) |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數(shù) |
風量(ST732/733) | 范圍 | 面積范圍 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
風溫(ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
型號 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
范圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
準確度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可調) |
更多產品
在線留言