香港RC360+紅外熱像儀報價
更新時間:2024-09-11
產品特點:
香港RC360+紅外熱像儀介紹:香港RC360+紅外熱像儀自動聚焦,全屏可見光及畫中畫,圖像清晰、測溫準確。測溫功能強大、范圍廣。 測溫范圍: -20℃~+500℃,可擴展到+1200℃或+2000℃ 。
香港RC360+紅外熱像儀介紹:香港RC360+紅外熱像儀自動聚焦,全屏可見光及畫中畫,圖像清晰、測溫準確。測溫功能強大、范圍廣。 測溫范圍: -20℃~+500℃,可擴展到+1200℃或+2000℃ 。
產品介紹
香港RC360+紅外熱像儀特點:
自動聚焦
全屏可見光及畫中畫
圖像清晰、測溫準確
測溫功能強大、范圍廣
JPEG圖像格式
全數字化顯示
超高熱靈敏度(0.06℃@30℃)
384x288非制冷探測器
香港RC360+紅外熱像儀技術參數:
項目 | RC360+技術參數 | |
探測器性能 | 像素 | 384×288 |
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 1.13mrad |
視場角/zui小焦距 | 20o×15o /0.5m | |
幀頻 | 50/60Hz | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃, 在30℃時 | |
聚焦 | 自動/手動 | |
波長范圍 | 7.5~14um | |
電子變焦 | 1~8倍實連續(xù)電子變焦 | |
內置可見光相機 | 300,000像素,可見光與紅外圖像疊加(畫中畫)或全屏顯示 | |
圖像顯示 | 尋像器 | 高分辨率彩色LCD |
液晶顯示屏 | 彩色高分辨率液晶屏,640×480 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+500℃,可擴展到+1200℃或+2000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數范圍),取大值 | |
測溫較正 | 自動/手動 | |
測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
調色板 | 9種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉等) | |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
大氣透過率修正 | 自動,根據輸入的距離、濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 內置存儲器,2G CF卡,存儲容量>5000幅 |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | |
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
可見光圖像格式 | JPEG格式或隨圖像一同存儲(畫中畫) | |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | |
圖像處理 | 圖像平均(∑2、∑4、∑8、∑16),圖像濾波 | |
激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 2小時連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 | |
省電模式 | 有 | |
外接電源 | 10-15V DC | |
環(huán)境參數 | 操作溫度 | -15℃- +50℃ |
防護等級 | IP54 | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
物理特性 | 重量 | 1.83Kg/1.69Kg |
尺寸 | 305mm×130mm×135mm | |
接口 | 音頻輸出 | 有 |
電源接口 | 有 | |
視頻輸出 | PAL/NTSC/ VGA | |
USB | 圖像,測量數據,語音傳送至計算機 |
更多產品
在線留言