哈納HI8730系列電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2024-09-09
產(chǎn)品特點(diǎn):
哈納HI8730N、HI8731N、HI8732N 電導(dǎo)率儀:HI 8730N、HI 8731N、HI 8732N 低、高、中量程電導(dǎo)率/TDS/ 溫度測(cè)量?jī)x采用便攜式設(shè)計(jì),優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護(hù)。
哈納HI8730N、HI8731N、HI8732N 電導(dǎo)率儀:HI 8730N、HI 8731N、HI 8732N 低、高、中量程電導(dǎo)率/TDS/ 溫度測(cè)量?jī)x采用便攜式設(shè)計(jì),優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護(hù)。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導(dǎo)率儀介紹:
注:原HI8730、HI8731、HI8732 中、低、高量程EC/TDS/溫度測(cè)量?jī)x
HI 8730N、HI 8731N、HI 8732N 低、高、中量程電導(dǎo)率/TDS/ 溫度測(cè)量?jī)x采用便攜式設(shè)計(jì),優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護(hù)。三檔量程,您可以根據(jù)需要進(jìn)行選擇。電極內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w、溫度同時(shí)測(cè)定,快速切換測(cè)量參數(shù)。自動(dòng)溫度補(bǔ)償。電導(dǎo)率和總固體溶解度為單點(diǎn)校準(zhǔn),溫度為出廠校準(zhǔn)。適用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速準(zhǔn)確分析。
哈納HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導(dǎo)率儀特點(diǎn):
• 新款大屏顯示,易讀數(shù)
• 單點(diǎn)校準(zhǔn)向?qū)?,校?zhǔn)旋鈕代替校準(zhǔn)微調(diào)器,操作快捷簡(jiǎn)單
• 電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)換電池
• 耐用性強(qiáng),適用于各種現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量環(huán)境
• 新款大屏顯示,易讀數(shù)
• 單點(diǎn)校準(zhǔn)向?qū)?,校?zhǔn)旋鈕代替校準(zhǔn)微調(diào)器,操作快捷簡(jiǎn)單
• 電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)換電池
• 耐用性強(qiáng),適用于各種現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量環(huán)境
根據(jù)測(cè)量范圍選擇的具體型號(hào):
哈納HI 8730 :電導(dǎo)率 0 to 1990 μS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 1990 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8731 :電導(dǎo)率 0 to 6000 μS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 3000 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8732 :電導(dǎo)率 0 to 4.00mS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 1999 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8730 :電導(dǎo)率 0 to 1990 μS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 1990 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8731 :電導(dǎo)率 0 to 6000 μS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 3000 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8732 :電導(dǎo)率 0 to 4.00mS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 1999 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù):
便攜式電導(dǎo)率/總固體溶解度/溫度測(cè)定儀EC/TDS/Temperature Meters | ||||
測(cè)量類別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | HI8730N | HI8731N | HI8732N |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0 to 1999 µS/cm | 0 to 6000 µS/cm | 0.00 to 4.00 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 1990 ppm(mg/L) | 0 to 3000 ppm(mg/L) | 0 to 1999 ppm(mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 70.0 °C | |||
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 10 µS/cm | 10 µS/cm | 0.01 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 10 ppm (mg/L) | 10 ppm (mg/L) | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | |
測(cè)量精度 | 電導(dǎo)率-EC | ±2% F.S | ||
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |||
溫度?C | ±1 °C | ±0.5 °C | ||
溫度補(bǔ)償 轉(zhuǎn)換因子 | 溫度補(bǔ)償-EC/TDS | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償0 to 50 °C (32 to 122 °F),補(bǔ)償系數(shù)ß=2%/°C | ||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.5 | 0.56 to0.72可調(diào) | ||
校準(zhǔn)模式 | EC/TDS校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn) | |||
電極類型 | HI761285 DIN接口EC/TDS電極 | |||
電源模式 | 1 x 9V電池,連續(xù)使用約250小時(shí) | |||
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH (無冷凝) | |||
尺寸重量 | 主機(jī):145 x 80x 36 mm;主機(jī)重量:230g |
HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導(dǎo)率儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
HI8730 | HI8730主機(jī)、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
HI8731 | HI8731主機(jī)、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
HI8732 | HI8732主機(jī)、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
更多產(chǎn)品
在線留言