哈納HI98280多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-09-09
哈納HI98280多參數(shù)水質(zhì)分析儀(GPS衛(wèi)星定位功能):HANNA 新產(chǎn)品HI98280便攜式多功能水質(zhì)測量儀,具備GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng),可監(jiān)測13種水質(zhì)指標(biāo)。
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
• 具有的快速校準(zhǔn)功能,可監(jiān)測13 種水質(zhì)指標(biāo)
• 內(nèi)置GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)&Fast Tracker™,輕松獲得取樣地理坐標(biāo)
• 內(nèi)置充電電池,可使用電源適配器或點(diǎn)煙器充電
• 廣泛應(yīng)用于野外測量、流動(dòng)監(jiān)測車,現(xiàn)場快速測定和實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確分析
• IP67 級(jí)防水密封,防滑設(shè)計(jì),探頭符合IP68防水標(biāo)準(zhǔn)
• 強(qiáng)大的GLP 功能,的T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息無一疏漏。
• 新穎外觀,人體工學(xué)設(shè)計(jì),方便在各種環(huán)境使用
• 具有背景燈顯示屏加直觀,鍵盤具有良好的操作手感
• 可通過USB 接口連接電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和分析處理
• 具有圖表顯示功能,友好的用戶界面
• 存儲(chǔ)容量多達(dá)60,000 組測量數(shù)值
Fast Tracker TM(T.I.S.)電子標(biāo)簽識(shí)別系統(tǒng)
HANNA 系統(tǒng)是數(shù)據(jù)管理簡捷化和系統(tǒng)化的全新變革。電子標(biāo)簽便于安裝和操作,僅僅需要將iButton標(biāo)簽安裝在您要測量的樣品旁即可,使數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理性能加便捷,系統(tǒng)化。在存儲(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí),將儀器標(biāo)簽識(shí)別接口對(duì)準(zhǔn)電子標(biāo)簽,即可識(shí)別標(biāo)簽ID和時(shí)間等信息。如果您選購了HI92000數(shù)據(jù)傳輸軟件和數(shù)據(jù)線,可將Fast Tracker TM(T.I.S.)所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線傳輸?shù)诫娔X中,進(jìn)行進(jìn)一步的分析處理等操作.
型號(hào) | HI 98280 | |
pH值 | 量程 | 0.00 to 14.00 pH |
| 解析度/精度 | 0.01 pH;±0.02 pH |
pH-mV | 量程 | ±600.0 mV |
| 解析度/精度 | 0.1 mV;±0.5 mV |
氧化還原電位 | 量程 | ORP: ±2000 mV |
| 解析度/精度 | 0.1 mV;±1.0 mV |
溶解氧 | 量程 | DO:0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 mg/L O2 |
| 解析度/精度 | 0.1% / 0.01 mg/L;0.0 to 300.0%:讀數(shù) ±1.5% 或±1.0% 取大值; 300.0 to 500.0%: 讀數(shù)±3% ; 0.00 to 30.00 mg/L:讀數(shù)±1.5% or 0.10 mg/L 取大值; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: 讀數(shù)±3% |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.000 to 200.000 mS/cm (實(shí)際EC值達(dá)400 mS/cm) ,手動(dòng)或自動(dòng)量程選擇 |
| 解析度 | 手動(dòng): 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; 自動(dòng): 1 µS/cm ;0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm |
| 精度 | 讀數(shù)±1% 或r ±1 µS/cm 取較大者 |
電阻率 | 量程 | 0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自動(dòng)量程選擇 |
| 解析度 | 依據(jù)電阻讀數(shù)而定 |
總?cè)芙夤腆w | 量程 | TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm) |
| 解析度 | 手動(dòng) 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt); 自動(dòng)量程選擇: 1 mg/L (ppm) 0.01 g/L (ppt) 0.1 g/L (ppt) |
| 精度 | 讀數(shù)±1% 或 ±1 mg/L |
鹽度 | 量程 | 0.00 to 70.00 PSU |
| 解析度/精度 | 0.01 PSU;讀數(shù)±2%或 0.01 PSU 取較大者 |
海水比重 | 量程 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
| 解析度/精度 | 0.1 σt, σ0, σ15;±1 σt, σ0, σ15 |
壓強(qiáng) | 量程 | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa |
| 解析度/精度 | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa ±3 mmHg within ±15°C from the temperature during calibration |
溫度 | 量程 | -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K |
| 解析度/精度 | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K/±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K |
校準(zhǔn)模式 | pH | 自動(dòng)1, 2, or 3 點(diǎn)校準(zhǔn),5 個(gè)內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or 1 個(gè)用戶校準(zhǔn) |
| ORP | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 電導(dǎo)率 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 或用戶校準(zhǔn)點(diǎn) |
| 溶解氧 | 自動(dòng)1 or 2 校準(zhǔn), 0, 或1 個(gè)用戶校準(zhǔn) |
| 電阻率/鹽度 | 基于電導(dǎo)或鹽度校準(zhǔn) |
| 壓強(qiáng) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 溫度 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | -5 to 55°C (23 to 131°F)自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 60000個(gè)(13組測量),45000個(gè)(15組GPS測量) | |
存儲(chǔ)間隔 | 可設(shè)置1秒至3小時(shí) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(HI929828標(biāo)配數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | |
供電方式 | 4 x 1.5V堿性電池或4 x 1.2V 充電電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max ;主機(jī)符合IP67標(biāo)準(zhǔn),探頭符合IP68防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 221 x 115 x 55mm;750 g(主機(jī)); 270 x 46 ;750 g(多參數(shù)探頭) |
HI9828010 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/10內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,10M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥31000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828020 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/20內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,20M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥32000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828030 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/30內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,30M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥33000.00參考報(bào)價(jià) |
HI982804 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/04內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,4M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥29000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828040 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/40內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,40M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥35000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828050 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/50內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,50M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥36000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828060 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/60內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,60M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥37000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828070 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/70內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,70M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥38000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828080 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/80內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,80M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥39000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828090 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/90內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,90M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥40000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9828100 | 十三項(xiàng)水質(zhì)多參數(shù)測定,GPS衛(wèi)星定位功能,60000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。HI769828/100內(nèi)置酸度/ORP、EC/TDS、溶解氧組合式電極,100M電纜,HI9828-25M組合校準(zhǔn)液(500mL),HI92828數(shù)據(jù)軟件,HI7698281USB數(shù)據(jù)線,Ni-MH電池(4節(jié)),12V電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 ' | ¥42000.00參考報(bào)價(jià) |
- HI83212多參數(shù)離子濃度測定儀HI83212報(bào)價(jià)
- HI83210多參數(shù)離子測定儀HI83210報(bào)價(jià)
- HI83216多參數(shù)離子濃度測定儀HI83216報(bào)價(jià)
- HI83226多參數(shù)離子濃度測定儀HI83226報(bào)價(jià)
- HI83211多參數(shù)離子濃度測定儀HI83211價(jià)格
- ET7911供應(yīng)ET7911快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
- ET278060四合一余氯/總氯/pH值/總堿度-M/測定儀
- ET278080ET278080六合一測定儀
- ET278070ET278070五合一測定儀
- ET278030三合一/余氯/總氯/pH值測定儀