哈納HI9804多參數(shù)水質(zhì)流動實驗室
更新時間:2024-09-09
哈納HI9804多參數(shù)水質(zhì)流動實驗室:哈納HI9804系列多參數(shù)水質(zhì)流動實驗室,分為三個型號,哈納HI9804基礎(chǔ)型,哈納HI9804通用型,哈納HI9804增強型。上海增駿特別為您推薦。.
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI9804多參數(shù)水質(zhì)流動實驗室介紹:
便攜設(shè)計 現(xiàn)場監(jiān)測 快速分析 高性價比
依據(jù)世界水質(zhì)現(xiàn)場測量的要求,符合規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,哈納在充分調(diào)研中國水質(zhì)現(xiàn)狀和監(jiān)測方法規(guī)范后,推出積木式配置的電極—比色法相結(jié)合的多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場快速分析測量儀HI9804。該儀器適合于實驗室或者野外等各種條件惡劣的環(huán)境條件下,對地表水、地下水、工業(yè)廢水等各種水質(zhì)中的近四十多種參數(shù)進行分析測量,具有實驗室級的精度,低價格的耗材和配置靈活等優(yōu)點。
• 依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測規(guī)范,結(jié)合HANNA技術(shù)優(yōu)勢精心設(shè)計
• 廣泛應(yīng)用于地表水,地下水,工業(yè)廢水等多種水質(zhì)分析
• 測量包括pH值,溫度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度,余氯,總氯,氨氮,磷酸鹽,硝酸鹽,六價鉻,氰化物等50余項參數(shù)
• 離子項目可通過USB數(shù)據(jù)接口與PC連接,進行數(shù)據(jù)管理
• 同時適合實驗室與野外現(xiàn)場使用,測量快速準確
• 比色法與電極法結(jié)合,配置,精巧設(shè)計,便于攜帶
哈納HI9804多參數(shù)水質(zhì)流動實驗室技術(shù)參數(shù):
型號 | HI9804:45項離子測量+ 6項重要參數(shù)(pH/ORP,電導(dǎo)率,溫度等) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
pH/ORP | 量程:-2.00 to 16.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.01 pH 量程:±699.9mV,±1999mV ,解析度:0.1 mV to 1mV,精度:±0.2 mV to ±1 mV 校準:自動識別校準液,內(nèi)置3個校準點(pH4.01、7.01、10.01),自動溫度補償 | ||
電導(dǎo)率 | 量程:0.1 μS/cm to 199.9 mS/cm ,解析度:0.1μS/cm to 0.1mS/cm,精度:讀數(shù)的±1% 校準:手動單點校準,自動溫度補償 | ||
溶解氧 | 量程:O2 :0.00 to 45.00 ppm ;% 飽和溶解氧:0.0 to 300.0% ;溫度:0.0 to 50.0℃ 校正方式:自動單點或兩點校準,0%(HI 7040 );( 空氣);溫度補償:自動溫度補償,0 to 50°C 鹽度補償:0 to 80 g/L;高度補償:0 to 4000m | ||
濁度 | 量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:讀數(shù)的±2% +0.02 NTU 校正方式:<0.1,15,100,750 NTU,2-4點自動校準 | ||
溫度 | -20.0 to 120.0 °C ,解析度:0.1°C ,精度:±0.4°C | ||
光學系統(tǒng) | 四種波長,自動波長選擇,420nm,525nm,575nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 離子及濁度項目:200組數(shù)據(jù),使用USB或RS232接口與電腦連接 |
標配和價格:
HI9804【基礎(chǔ)型】 | 45項離子測定、酸度:-2.00 to 16.00pH、氧化還原:±699.9mv、±1999mv、電導(dǎo)率:0.0 to 199.9uS/cm、0 to 1999uS/cm、0.00 to 19.99mS/cm、0.0 to 199.9mS/cm 、溫度:-20.0 to 120.0°C、HI1230B酸度電極、HI76302W四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥17000.00參考報價 |
HI9804【通用型】 | 45項離子測定、酸度:-2.00 to 16.00pH、氧化還原:±699.9mv、±1999mv、電導(dǎo)率:0.0 to 199.9uS/cm、0 to 1999uS/cm、0.00 to 19.99mS/cm、0.0 to 199.9mS/cm 、溶氧:0.00 to 45.00ppmm、飽和溶氧:0.0 to 300.0%、溫度:-20.0 to 120.0°C、HI1230B酸度電極、HI76302W四環(huán)電導(dǎo)率電極、HI76407/4F溶氧電極' | ¥24000.00參考報價 |
HI9804【增強型】 | 45項離子測定、酸度:-2.00 to 16.00pH、氧化還原:±699.9mv、±1999mv、電導(dǎo)率:0.0 to 199.9uS/cm、0 to 1999uS/cm、0.00 to 19.99mS/cm、0.0 to 199.9mS/cm 、溶氧:0.00 to 45.00ppmm、飽和溶氧:0.0 to 300.0%、濁度:0.00 to 1000 NTU(FTU)、溫度:-20.0 to 120.0°C、HI1230B酸度電極、HI76302W四環(huán)電導(dǎo)率電極、HI76407/4F溶氧電極、濁度校準組' | ¥33000.00參考報價 |