哈納HI9821多參數(shù)流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
更新時(shí)間:2024-09-09
哈納HI9821多參數(shù)流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室:哈納HI9821測(cè)量45項(xiàng)離子項(xiàng)目及濁度測(cè)定。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,可存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù),如果您選購了HI92000數(shù)據(jù)管理軟件和數(shù)據(jù)線,通過USB或RS232數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,快捷的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理。
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI9821多參數(shù)流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室介紹:
測(cè)量45項(xiàng)離子項(xiàng)目及濁度測(cè)定。對(duì)于離子項(xiàng)目,可將測(cè)量結(jié)果自動(dòng)轉(zhuǎn)換成其他對(duì)應(yīng)的表示方式,便于記錄和比較。使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能加強(qiáng)大,并且操作加簡(jiǎn)捷。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據(jù)操作類型,儀器將顯示測(cè)量參數(shù),測(cè)量步驟,設(shè)置項(xiàng)目等信息,逐步指導(dǎo)用戶輕松完成各種操作。優(yōu)良的存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù), 并可隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)閱。如果您選購了HI92000數(shù)據(jù)管理軟件和數(shù)據(jù)線,通過USB或RS232數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,快捷的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理。
哈納HI9821多參數(shù)流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室特點(diǎn):
• 快速測(cè)量45項(xiàng)重要離子項(xiàng)目和濁度等指標(biāo)
• 快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng)
• USB或RS232數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作
• 電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI9821 |
測(cè)量范圍 | 余氯,總氯,磷酸鹽,鐵,銅,氰化物等45項(xiàng)離子測(cè)量及濁度測(cè)定(詳見測(cè)量項(xiàng)目列表) |
光學(xué)系統(tǒng) | 離子測(cè)定采用鎢燈光源,420nm,525nm,575nm,610nm,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇 濁度測(cè)定采用860nm LED光源 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB或RS232數(shù)據(jù)接口 |
供電方式 | 電池或12Vdc電源適配器 |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
標(biāo)配:
:
離子濃度技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 測(cè)量范圍 | 解析度 | 精度 | 測(cè)量方法 | 選購試劑 |
P1 鋁 | 0.00-1.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.2 mg/L | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
P2 氨氮MR | 0.00-9.99 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.05 mg/L | 鈉氏試劑比色法 | HI93715-01 |
P3 氨氮LR | 0.00-3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.04 mg/L | 鈉氏試劑比色法 | HI93700-01 |
P4 溴 | 0.00-8.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.08 mg/L | DPD 法 | HI93716-01 |
P5 余氯LR | 0.00-2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93701-01 |
P6 總氯LR | 0.00-3.50 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93711-01 |
P7 二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.01 mg/L | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
P8 六價(jià)鉻HR | 0-1000 μg/L | 1 μg/L | 讀數(shù)的±4%±5 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93723-01 |
P9 六價(jià)鉻LR | 0-300 μg/L | 1 μg/L | 讀數(shù)的±4%±1 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93749-01 |
P10 色度 | 0-500 PCU | 10 PCU | 讀數(shù)的±5%±10 PCU | 鉑鈷比色法 | -- |
P11 銅HR | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.02 mg/L | 雙喹啉法 | HI93702-01 |
P12 銅LR | 0.00-1000 μg/L | 1 μg/L | 讀數(shù)的±5%±10 μg/L | 雙喹啉法 | HI95747-01 |
P13 氰化物 | 0.000-0.200 mg/L | 0.001 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.005 mg/L | 吡啶-巴比妥酸比色法 | HI93714-01 |
P14 氰尿酸 | 0-80 mg/L | 1 μg/L | 讀數(shù)的±15%±1 mg/L | 懸浮濁度法 | HI93722-01 |
P15 氟化物LR | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.05 mg/L | Spadns 法 | HI93729-01 |
P16 鈣硬度 | 0.00-2.70 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.11 mg/L | 鈣鎂試劑法 | HI93720-01 |
P17 鎂硬度 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.11 mg/L | EDTA 法 | HI93719-01 |
P18 聯(lián)氨 | 0-400 μg/L | 1 μg/L | 全量程的±3% | 對(duì)- 二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 |
P19 碘 | 0.0-12.5 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.01 mg/L | DPD 法 | HI93718-01 |
P20 鐵HR | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±2%±0.04 mg/L | 二氮雜菲分光光度法 | HI93721-01 |
P21 鐵LR | 0-400 μg/L | 1 μg/L | 讀數(shù)的±8%±10 μg/L | TPTZ 法 | HI93746-01 |
P22 錳HR | 0.0-20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.2 mg/L | 高碘酸鉀氧化光度法 | HI93709-01 |
P23 錳LR | 0-300 μg/L | 1 μg/L | 讀數(shù)的±3%±2 μg/L | PAN 法 | HI93748-01 |
P24 鉬 | 0.0-40.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.03 mg/L | 硫基醋酸法 | HI93730-01 |
P25 鎳 | 0.00-7.00 g/L | 0.01 g/L | 讀數(shù)的±4% | 比色法 | HI93726-01 |
P26 硝酸鹽氮 | 0.0-30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±10%±0.05 mg/L | 鎘還原法 | HI93728-01 |
P27 亞硝酸鹽HR | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 讀數(shù)的±4%±4 mg/L | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
P28 亞硝酸鹽LR | 0.00-0.35 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.02 mg/L | N-(1- 萘基)- 乙二胺光度法 | HI93707-01 |
P29 溶解氧 | 0.0-10.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.2 mg/L | Winkler 法 | HI93732-01 |
P30 酸度 | 6.5-8.5 pH | 0.1 pH | 讀數(shù)的±3%±0.03 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
P31 磷酸鹽HR | 0.0-30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±4%±1 mg/L | 氨基酸法 | HI93717-01 |
P32 磷酸鹽LR | 0.00-2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.04 mg/L | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
P33 磷 | 0.0-15.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.3 mg/L | 氨基酸法 | HI93706-01 |
P34 二氧化硅 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | 雜多蘭法 | HI93705-01 |
P35 銀 | 0.000-1.000 mg/L | 0.001 mg/L | 讀數(shù)的±10%±0.005 mg/L | PAN 法 | HI93737-01 |
P36 鋅 | 0.00-3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | Zincon 法 | HI93731-01 |
其它指標(biāo) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 或RS232 接口( 選購 HI92000軟件 HI920010 RS232 或USB 數(shù)據(jù)線) |
電池類型 | 電池組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 用戶選擇: 5, 10, 30, 60 分鐘或者不關(guān)機(jī) |
操作環(huán)境 | IP67(不含比色測(cè)量) |
- HI83212多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83212報(bào)價(jià)
- HI83210多參數(shù)離子測(cè)定儀HI83210報(bào)價(jià)
- HI83216多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83216報(bào)價(jià)
- HI83226多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83226報(bào)價(jià)
- HI83211多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83211價(jià)格
- ET7911供應(yīng)ET7911快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
- ET278060四合一余氯/總氯/pH值/總堿度-M/測(cè)定儀
- ET278080ET278080六合一測(cè)定儀
- ET278070ET278070五合一測(cè)定儀
- ET278030三合一/余氯/總氯/pH值測(cè)定儀