TES-1327K 紅外線溫度計
更新時間:2024-09-10
產品特點:
中國臺灣泰仕TES-1327K 紅外線溫度計測溫范圍-35℃ ~ 500℃, 具有Z大值、Z小值功能 ,具有雙溫度計及雙顯示,可配K型熱電偶,測量范圍-150℃ ~ 1350℃
中國臺灣泰仕TES-1327K 紅外線溫度計測溫范圍-35℃ ~ 500℃, 具有Z大值、Z小值功能 ,具有雙溫度計及雙顯示,可配K型熱電偶,測量范圍-150℃ ~ 1350℃
產品介紹
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
---|
中國臺灣泰仕TES-1327K 紅外線溫度計測溫范圍-35℃ ~ 500℃,TES-1327K 紅外線溫度計超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示 ,具有zui大值、zui小值功能 ,具有雙溫度計及雙顯示,可配K型熱電偶,測量范圍-150℃ ~ 1350℃
中國臺灣泰仕TES-1327K 紅外線溫度計的性能
TES-1327K 紅外線溫度計
TES-1327K 紅外線溫度計
· 可選擇℃/ ℉單位
· 背光顯示
· 雷射指示測量位置
· 發(fā)射率可調整
· 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示
· 數據記錄儲存及讀取功能
· zui大值、zui小值功能
· 雙溫度計及雙顯示(TES-1327K)
中國臺灣泰仕TES-1327K 紅外線溫度計的技術參數
規(guī)格 | TES-1327K |
顯示 | LCD數字顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
準確度 | ±2%讀值或2℃之較大值 |
感應光譜 | 6~14μm |
距離與目標比 | 8:1(zui小目標物:25mm直徑) |
放射率 | 0.17~1.00(1326:固定0.95) |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
數據記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取) |
自動關機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(雷射指針及顯示器背光燈均不使用時)(顯性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環(huán)境 | 0℃~50℃(32℉~122℉)低于80%RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
電熱耦K-TYPE溫度計規(guī)格:TES-1327K
測量范圍 | -150℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉) | ||
測量單位 | 分辨率 | 范圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±(0.2%讀值+1.0℃) |
0℃~200℃ | ±(0.1%讀值+1.0℃) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±(0.2%讀值+2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~32℉ | ±(0.2%讀值+2℉) |
32℉~200℉ | ±(0.1%讀值+2℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±(0.2%讀值+4℉) |
更多產品
在線留言