涂層測(cè)厚儀MiniTest4100/MiniTest3100
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
涂層測(cè)厚儀MiniTest4100/MiniTest3100介紹:適用于鐵磁性或有色金屬的兩用探頭,所有型號(hào)均可配所有探頭;99個(gè)校準(zhǔn)校準(zhǔn)記憶,存儲(chǔ)500組10000個(gè)數(shù)值,多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理方式,聲音超限報(bào)警,背光顯示,RS-232接口,可接計(jì)算機(jī)和打印機(jī).
涂層測(cè)厚儀MiniTest4100/MiniTest3100介紹:適用于鐵磁性或有色金屬的兩用探頭,所有型號(hào)均可配所有探頭;99個(gè)校準(zhǔn)校準(zhǔn)記憶,存儲(chǔ)500組10000個(gè)數(shù)值,多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理方式,聲音超限報(bào)警,背光顯示,RS-232接口,可接計(jì)算機(jī)和打印機(jī).
- 上一個(gè):TH2521TH2521交流毫歐表/交流電阻測(cè)試儀
- 下一個(gè):代替型號(hào)3125A日本共立3125高壓兆歐表/絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品介紹
涂層測(cè)厚儀MiniTest4100/MiniTest3100特點(diǎn):
涂層測(cè)厚儀MiniTest4100,涂層測(cè)厚儀MiniTest3100,涂層測(cè)厚儀MiniTest2100,涂層測(cè)厚儀MiniTest1100四種型號(hào),適用于鐵磁性或有色金屬的兩用探頭,所有型號(hào)均可配所有探頭;99個(gè)校準(zhǔn)校準(zhǔn)記憶,存儲(chǔ)500組10000個(gè)數(shù)值,多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理方式,聲音超限報(bào)警,背光顯示,RS-232接口,可接計(jì)算機(jī)和打印機(jī).各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。
涂層測(cè)厚儀MiniTest4100/MiniTest3100技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | - | √ | √ | √ |
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過模擬柱識(shí)別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
探頭 | 量程 | 低端 分辨率 | 誤差 | 半徑(凸/凹) | zui小測(cè)量 區(qū)域直徑 | zui小基 體厚度 | 探頭尺寸 | |
磁 感 應(yīng) 法 < | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm | |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | ||
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 0.5mm | φ8x170mm | ||
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | ||
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 20mm | 1mm | φ25x46mm | ||
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 40mm | 2mm | φ40x66mm | ||
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 300mm | 2mm | φ45x70mm | ||
兩 用 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 30mm | F0.5mm N50μm | φ21x89mm | ||
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 5mm | F0.5mm N50μm | φ15x62mm | ||
電 渦 流 法 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 2mm | 50μm | φ16x70mm | |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2mm | 100μm | φ15x62mm | ||
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2mm | 50μm | φ15x62mm | ||
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 50μm | φ13x170mm | ||
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 50mm | 50μm | φ60x50mm | ||
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 70mm | 50μm | φ65x75mm | ||
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 200mm | 50μm | φ126x155mm | ||
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
更多產(chǎn)品
- 代替原FMP20/FMP40德國(guó)菲希爾DPM20/DMP 40 便攜式涂層測(cè)厚儀
- 代替原FMP10/FMP30德國(guó)菲希爾DPM10/DMP 30 便攜式涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)菲希爾FMP150 涂層測(cè)厚儀
- 菲希爾PMP10 DUPLEX手持式電鍍鍍層測(cè)厚儀
- 菲希爾PHASCOPE PMP10手持式電鍍鍍層測(cè)厚儀
- 菲希爾MMS INSPECTION DFT 涂層測(cè)厚儀
- 美國(guó)ilakor LK10-FN1涂層測(cè)厚儀
- 美國(guó)ilakor LK10-F1涂層測(cè)厚儀
- 尼克斯QNix 4500B云涂層測(cè)厚儀
- PosiTest DFT-Combo型涂層測(cè)厚儀
在線留言